<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Elektrosensibilität	</title>
	<atom:link href="https://www.elektrosensibel-ehs.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/</link>
	<description>EHS/ Mikrowellensyndrom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 21:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu EHS (Elektro-Hypersensibel): Wo und wie leben sie in Frankreich? von Johannes Storch		</title>
		<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/ehs-elektro-hypersensibel-wo-und-wie-leben-sie-in-frankreich/#comment-4112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johannes Storch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 14:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrosensibel-ehs.de/?p=70904#comment-4112</guid>

					<description><![CDATA[Liebe community, ich bin hochgradig elektrosensible (HF und NF) und suche eine neue Bleibe. Ich reagiere bereits bei  &#060;1 micro Watt/m² stark, brauche mindestens 5 km Abstand zum nächsten Sender (ohne Sichtkontakt). Derzeit lebe ich in meinem mobilen tiny house off-grid. Bin bereit weiterhin off-grid zu leben und interessiert am Kontakt zu anderen Betroffenen. 
Vorstellen könnte ich mir auch, mich einem Wohnprojekt anzuschließen oder bei Neugründung mitzuwirken, auch mit Beteiligung an Hauskauf, auch europaweit im Ausland.
Ich bin Gärtner, 33 Jahre alt, abgesehen von schwerer EHS und leichter MCS gesund und interessiere mich für Selbstversorgung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe community, ich bin hochgradig elektrosensible (HF und NF) und suche eine neue Bleibe. Ich reagiere bereits bei  &lt;1 micro Watt/m² stark, brauche mindestens 5 km Abstand zum nächsten Sender (ohne Sichtkontakt). Derzeit lebe ich in meinem mobilen tiny house off-grid. Bin bereit weiterhin off-grid zu leben und interessiert am Kontakt zu anderen Betroffenen.<br />
Vorstellen könnte ich mir auch, mich einem Wohnprojekt anzuschließen oder bei Neugründung mitzuwirken, auch mit Beteiligung an Hauskauf, auch europaweit im Ausland.<br />
Ich bin Gärtner, 33 Jahre alt, abgesehen von schwerer EHS und leichter MCS gesund und interessiere mich für Selbstversorgung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Was ist Elektrosensibilität? Eine ausführliche Zusammenfassung von Barbara Kresler		</title>
		<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/was-ist-elektrosensibilitaet/#comment-3039</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barbara Kresler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 13:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrosensibel-ehs.de/?p=69346#comment-3039</guid>

					<description><![CDATA[MCS-EHS-Wohnprojekt bei Weimar/Thüringen sucht noch weitere Mitbewohner.

Es geht um einen ehemaligen Vierseithof im denkmalgeschützten Rundplatzdorf in der Nähe von Weimar, mit 3600 qm Grundstücksfläche, einer 1999 baubiologisch ausgebauten Scheune mit 3 Wohnungen, die noch vermietet sind, und für die es bereits einige Kaufinteressenten gibt. Weiterhin gibt es noch das zu sanierende Herrenhaus mit einer Grundfläche von 270 m², in dem noch weitere 3-5 Wohnungen von 40-100 m², je nach Bedarf, baubiologisch zu errichten sind. Für das Herrenhaus  werden noch Kaufinteressenten gesucht.

Das Dorf befindet sich in einer Senke und ist so noch eine „weißen Zone“ mit einer Hintergrundbelastung von nur 0,1 mikroWatt/qm, HF-Masten sind in 4 km Entfernung.
Es gibt eine aktive Bürgerinitiative „gegen 5G Bad Berka“, die den Bau eines Sendemastens verhindert hat.

Das ist ein vielversprechendes Projekt für MCS- und EHS-Betroffene und gesundheitsbewußte Menschen, deren Teileigentümerin und Initiatorin selbst EHS-betroffen ist. Sie ist  Architektin, verfügt über  Ausbildung und langjährige Erfahrung in Bauplanung/Bauleitung, Projektmanagement, Denkmalschutz, Baubiologie und Lembau.



Weitere Informationen, wie ein Exposé mit Wohnungsgrundrissen, sind über mich zu erhalten. barok@posteo.de

oder direkt von der Initiatorin:


Rosel Günther

Dr.-Ing. Architektin
Dorfstr. 61 a
D 99438 Bad Berka
+49 (0) 36458 31391

guenther@cts-home.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MCS-EHS-Wohnprojekt bei Weimar/Thüringen sucht noch weitere Mitbewohner.</p>
<p>Es geht um einen ehemaligen Vierseithof im denkmalgeschützten Rundplatzdorf in der Nähe von Weimar, mit 3600 qm Grundstücksfläche, einer 1999 baubiologisch ausgebauten Scheune mit 3 Wohnungen, die noch vermietet sind, und für die es bereits einige Kaufinteressenten gibt. Weiterhin gibt es noch das zu sanierende Herrenhaus mit einer Grundfläche von 270 m², in dem noch weitere 3-5 Wohnungen von 40-100 m², je nach Bedarf, baubiologisch zu errichten sind. Für das Herrenhaus  werden noch Kaufinteressenten gesucht.</p>
<p>Das Dorf befindet sich in einer Senke und ist so noch eine „weißen Zone“ mit einer Hintergrundbelastung von nur 0,1 mikroWatt/qm, HF-Masten sind in 4 km Entfernung.<br />
Es gibt eine aktive Bürgerinitiative „gegen 5G Bad Berka“, die den Bau eines Sendemastens verhindert hat.</p>
<p>Das ist ein vielversprechendes Projekt für MCS- und EHS-Betroffene und gesundheitsbewußte Menschen, deren Teileigentümerin und Initiatorin selbst EHS-betroffen ist. Sie ist  Architektin, verfügt über  Ausbildung und langjährige Erfahrung in Bauplanung/Bauleitung, Projektmanagement, Denkmalschutz, Baubiologie und Lembau.</p>
<p>Weitere Informationen, wie ein Exposé mit Wohnungsgrundrissen, sind über mich zu erhalten. <a href="mailto:barok@posteo.de">barok@posteo.de</a></p>
<p>oder direkt von der Initiatorin:</p>
<p>Rosel Günther</p>
<p>Dr.-Ing. Architektin<br />
Dorfstr. 61 a<br />
D 99438 Bad Berka<br />
+49 (0) 36458 31391</p>
<p><a href="mailto:guenther@cts-home.de">guenther@cts-home.de</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Enedis installiert einen anderen Zähler als Linky- ein Sieg für einen Einwohner aus Frankreich. von Brigitte Mocka-Binn		</title>
		<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/enedis-installiert-einen-anderen-zaehler-als-linky-ein-sieg-fuer-einen-einwohner-von-lignan-sur-orb/#comment-2296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Mocka-Binn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 20:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrosensibel-ehs.de/?p=75654#comment-2296</guid>

					<description><![CDATA[Ich wurde bedroht und gezwungen, einen Linky installieren zu lassen. Habe letztendlich dem brutalen Druck nachgegeben. Da ich schon zweimal Krebs hatte, habe ich jetzt Angst, durch den Linky wieder Krebs zu bekommen. Ich möchte wieder meinen alten Zähler haben. Was kann ich tun ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wurde bedroht und gezwungen, einen Linky installieren zu lassen. Habe letztendlich dem brutalen Druck nachgegeben. Da ich schon zweimal Krebs hatte, habe ich jetzt Angst, durch den Linky wieder Krebs zu bekommen. Ich möchte wieder meinen alten Zähler haben. Was kann ich tun ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Nachweis von EHS über jeden begründeten Zweifel hinaus von Lis Nonbo		</title>
		<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/nachweis-von-ehs-ueber-jeden-begruendeten-zweifel-hinaus/#comment-1572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lis Nonbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 19:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrosensibel-ehs.de/?p=93812#comment-1572</guid>

					<description><![CDATA[min søn er alvorlig syg pga. EHS ( HAN ER 44 ÅR )
vil du hjælpe med MIG MED AT FINDE en HVID ZONE, HVOR HAN KAN LEJE ELLER KØBE ET HUS.

KIND REGARDS

LIS NONBO
ENØVÆNGET 8 
6000 KOLDING
TLF, 0045 7550 0001.

&#124;&#124;&#124;
Administrator, Deutsche Übersetzung, 11.05.2022: 
Email aus Dänemark: 
&#039;&#039;mein Sohn ist schwer an EHS erkrankt (er ist 44 Jahre alt)
Werden Sie mir helfen, eine weiße Zone zu finden, in der er ein Haus mieten oder kaufen kann.
GÜTIGE GRÜSSE
LIS NONBO
ENØVÆNGET 8
6000 KOLDING
TEL.: 0045 7550 0001.&#039;&#039;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>min søn er alvorlig syg pga. EHS ( HAN ER 44 ÅR )<br />
vil du hjælpe med MIG MED AT FINDE en HVID ZONE, HVOR HAN KAN LEJE ELLER KØBE ET HUS.</p>
<p>KIND REGARDS</p>
<p>LIS NONBO<br />
ENØVÆNGET 8<br />
6000 KOLDING<br />
TLF, 0045 7550 0001.</p>
<p>|||<br />
Administrator, Deutsche Übersetzung, 11.05.2022:<br />
Email aus Dänemark:<br />
&#8220;mein Sohn ist schwer an EHS erkrankt (er ist 44 Jahre alt)<br />
Werden Sie mir helfen, eine weiße Zone zu finden, in der er ein Haus mieten oder kaufen kann.<br />
GÜTIGE GRÜSSE<br />
LIS NONBO<br />
ENØVÆNGET 8<br />
6000 KOLDING<br />
TEL.: 0045 7550 0001.&#8220;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 7 Arten, wie EMF-Technologie ganze Bevölkerungen bedroht von Ronald Domsch		</title>
		<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/7-arten-wie-emf-technologie-ganze-bevoelkerungen-bedroht/#comment-1357</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronald Domsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 11:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrosensibel-ehs.de/?p=94846#comment-1357</guid>

					<description><![CDATA[Guten Tag    Ich schlafe seit einigen Wochen schon in meienem Bauwagen im Garten ,da ich in meiner Wohnung  nicht mehr schlafen kann .  Der Kopf schmerzt  Herz klopfen nachts  .   Von wem kann ich da eine Messung machen lassen   und geht die auch für 5G.  denn vor einiger Zeit wurden bei mir alle Leuchtmittel 
bei den Straßenlaternen  gewechselt.  Meine vermutung ist das in den Laternen  solche Mall Cell s mit eingebaut worden  . denn laut Telecom   liegt bei mir 
4G und 5G   voll an.   Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag    Ich schlafe seit einigen Wochen schon in meienem Bauwagen im Garten ,da ich in meiner Wohnung  nicht mehr schlafen kann .  Der Kopf schmerzt  Herz klopfen nachts  .   Von wem kann ich da eine Messung machen lassen   und geht die auch für 5G.  denn vor einiger Zeit wurden bei mir alle Leuchtmittel<br />
bei den Straßenlaternen  gewechselt.  Meine vermutung ist das in den Laternen  solche Mall Cell s mit eingebaut worden  . denn laut Telecom   liegt bei mir<br />
4G und 5G   voll an.   Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Italien &#124; Beginn eines Hungerstreiks, um die   gefährliche Zunahme der elektromagnetischen drahtlosen Mikrowellenstrahlung (5G) von 6 V/m auf 61 V/m zu verhindern von Sven Gansen		</title>
		<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/in-italien-beginnt-ein-hungerstreik-um-die-gefaehrliche-zunahme-der-elektromagnetischen-drahtlosen-mikrowellenstrahlung-5g-von-6-v-m-auf-61-v-m-zu-verhindern/#comment-599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sven Gansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 19:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrosensibel-ehs.de/?p=85770#comment-599</guid>

					<description><![CDATA[Das ist unglaublich.
Ich vermute wir steuern auf eine Zeit zu in der mehr Menschen krank als gesund sein werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist unglaublich.<br />
Ich vermute wir steuern auf eine Zeit zu in der mehr Menschen krank als gesund sein werden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu &#8222;Sichere&#8220; Drahtlostechnik? Auf keinen Fall. Es liegt in der DNA. von Sabine		</title>
		<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/sichere-drahtlostechnik-auf-keinen-fall-es-liegt-in-der-dna/#comment-179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sabine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 17:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrosensibel-ehs.de/?p=78414#comment-179</guid>

					<description><![CDATA[Sehr gut geschrieben! Danke! (&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=OLyADmH5pV0&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Die 12 Punkte der Mobilfunk-Initiative&lt;/a&gt;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gut geschrieben! Danke! (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=OLyADmH5pV0" rel="nofollow ugc">Die 12 Punkte der Mobilfunk-Initiative</a>)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Stört Sie das Geräusch des Presslufthammers? von Thomas Kleber		</title>
		<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/stoert-sie-das-geraeusch-des-presslufthammers/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Kleber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 10:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrosensibel-ehs.de/?p=70688#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[Die isotrope Ab-Strahlungsleistung ist nicht die biologisch relevante ankommende Leistungsflussdichte in Watt/m², also Watt pro m² Fläche. Hinter Watt/m2 steckt die bei Handys (meist von der Industrie falsch) angegebene Strahlungsabsorption in Watt/kg Körpergewicht, also auch die am Körper ankommende Leistung. Die meisten Messgeräte messen die ankommende Leistungsflussdichte in W/m², mW/m² oder µW/m², wobei für EHS-Kranke entscheidend der umweltmedizinische Vorsorgewert bei 0,1-10 µW/m2 ist.

Ob die Modulation mitgemessen wird, ist aber fraglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die isotrope Ab-Strahlungsleistung ist nicht die biologisch relevante ankommende Leistungsflussdichte in Watt/m², also Watt pro m² Fläche. Hinter Watt/m2 steckt die bei Handys (meist von der Industrie falsch) angegebene Strahlungsabsorption in Watt/kg Körpergewicht, also auch die am Körper ankommende Leistung. Die meisten Messgeräte messen die ankommende Leistungsflussdichte in W/m², mW/m² oder µW/m², wobei für EHS-Kranke entscheidend der umweltmedizinische Vorsorgewert bei 0,1-10 µW/m2 ist.</p>
<p>Ob die Modulation mitgemessen wird, ist aber fraglich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Stört Sie das Geräusch des Presslufthammers? von Gabriela Roesner		</title>
		<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/stoert-sie-das-geraeusch-des-presslufthammers/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Roesner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 16:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrosensibel-ehs.de/?p=70688#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[Bei meinem E-Smog Spion stand in der Beschreibung das dieses Maschinengewehr Geräusch Digitalradio/TV sei! Habe direkt am WLAN Router im Ex-Büro bei dem ich arbeitete ein dumpferen Ton gehört beim Wlan, und nicht so ein schnelles Hacken.
Ist das von Gerät zu Gerät verschieden? O.K der Acousticom2 hat dasselbe Geräusch und zwar beim DAB+ Digitalradio, wir wohnen direkt in der nähe eines solchen Turmes...und dieses Geräusch hört man bei uns überall auch im Wald, und zwar am lautesten! Dect und Wlan hören sich meiner Meinung anders an...mit beiden Geräten, das höre ich in den Läden und wenn ich an Häusern vorbei komme. Nur mal so...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinem E-Smog Spion stand in der Beschreibung das dieses Maschinengewehr Geräusch Digitalradio/TV sei! Habe direkt am WLAN Router im Ex-Büro bei dem ich arbeitete ein dumpferen Ton gehört beim Wlan, und nicht so ein schnelles Hacken.<br />
Ist das von Gerät zu Gerät verschieden? O.K der Acousticom2 hat dasselbe Geräusch und zwar beim DAB+ Digitalradio, wir wohnen direkt in der nähe eines solchen Turmes&#8230;und dieses Geräusch hört man bei uns überall auch im Wald, und zwar am lautesten! Dect und Wlan hören sich meiner Meinung anders an&#8230;mit beiden Geräten, das höre ich in den Läden und wenn ich an Häusern vorbei komme. Nur mal so&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 21 Gründe, warum der Rollout des 5G-Netzwerks gestoppt werden muss. von 21 grunde til at udrulningen af 5G netværket skal stoppes. - nejtil5g.dk		</title>
		<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/21-gruende-warum-der-rollout-des-5g-netzwerks-gestoppt-werden-muss/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[21 grunde til at udrulningen af 5G netværket skal stoppes. - nejtil5g.dk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 14:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrosensibel-ehs.de/?p=67701#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Se også:Introduktion til Nejtil5G.dk samt råd til når du diskuterer / er i dialog med andre:https://nejtil5g.dk/info-materiale/introduktion/Hvad er du for når du er imod?:https://nejtil5g.dk/info-materiale/hvad-er-du-for-naar-du-er-imod-udrulningen-af-5g/Artiklen findes oversat til tysk her:https://www.elektrosensibel-ehs.de/21-gruende-warum-der-rollout-des-5g-netzwerks-gestoppt-werden-mus&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Se også:Introduktion til Nejtil5G.dk samt råd til når du diskuterer / er i dialog med andre:<a href="https://nejtil5g.dk/info-materiale/introduktion/Hvad" rel="nofollow ugc">https://nejtil5g.dk/info-materiale/introduktion/Hvad</a> er du for når du er imod?:<a href="https://nejtil5g.dk/info-materiale/hvad-er-du-for-naar-du-er-imod-udrulningen-af-5g/Artiklen" rel="nofollow ugc">https://nejtil5g.dk/info-materiale/hvad-er-du-for-naar-du-er-imod-udrulningen-af-5g/Artiklen</a> findes oversat til tysk her:<a href="https://www.elektrosensibel-ehs.de/21-gruende-warum-der-rollout-des-5g-netzwerks-gestoppt-werden-mus&#038;#8230" rel="ugc">https://www.elektrosensibel-ehs.de/21-gruende-warum-der-rollout-des-5g-netzwerks-gestoppt-werden-mus&#038;#8230</a>; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
