<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Symptome	</title>
	<atom:link href="https://www.elektrosensibel-ehs.de/symptome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/symptome/</link>
	<description>EHS/ Mikrowellensyndrom</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 02:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Richard		</title>
		<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/symptome/#comment-2329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 11:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrosensibel-ehs.de/?page_id=30#comment-2329</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.elektrosensibel-ehs.de/symptome/#comment-2315&quot;&gt;Dr. Werner Ockels&lt;/a&gt;.

Aber selbstverständlich zählen Bluetooth zu den Verursachern von EHS (Schwindel,Gangunsicherheit,Kopfschmerzen).Die Strahlung wird durch alle Organe gehend abgegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.elektrosensibel-ehs.de/symptome/#comment-2315">Dr. Werner Ockels</a>.</p>
<p>Aber selbstverständlich zählen Bluetooth zu den Verursachern von EHS (Schwindel,Gangunsicherheit,Kopfschmerzen).Die Strahlung wird durch alle Organe gehend abgegeben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dr. Werner Ockels		</title>
		<link>https://www.elektrosensibel-ehs.de/symptome/#comment-2315</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Werner Ockels]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 13:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrosensibel-ehs.de/?page_id=30#comment-2315</guid>

					<description><![CDATA[Moderne, paarweise Hörgeräte kommunizieren miteinander über Funk (Bluetooth), um die Hörqualität zu verbessern. Dies erfolgt während der gesamten Tragezeit (14-16 Std,) quer durch den Kopf. Könnte das möglicherweise Auslöser für Schlaganfälle sein? Gibt es dazu Untersuchungen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne, paarweise Hörgeräte kommunizieren miteinander über Funk (Bluetooth), um die Hörqualität zu verbessern. Dies erfolgt während der gesamten Tragezeit (14-16 Std,) quer durch den Kopf. Könnte das möglicherweise Auslöser für Schlaganfälle sein? Gibt es dazu Untersuchungen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
